
事例紹介
Case
#01
やはた幼稚園 保育ルーム

敷地面積 | 1,447.24㎡ |
---|---|
増築部建築面積 | 261.60㎡ |
増築部延床面積 | 426.32㎡ |
構造 | 木造一部RC造(木造櫛型耐震壁) |
用途 | 幼稚園併設保育施設 既存RC園舎に増築 |
階数 | 地上2階 |
用途地域等 | 準防火地域(新防火区域) |
耐火要件 | 柱の一部 / LVL被覆(1時間) 他部位/(一社)日本木造住宅産業協会 耐火構造(1時間) |
設計 | ビルディングランドスケープ |


#02
キノビル 川崎住宅公園
AQ Group(アキュラホーム)
AQ Group(アキュラホーム)

敷地面積 | 326.44㎡ |
---|---|
増築部建築面積 | 100.61㎡ |
増築部延床面積 | 439.53㎡ |
構造 | 木造 |
用途 | 展示用住宅(モデルハウス) |
階数 | 地上5階 |
用途地域等 | 商業地域 |
耐火要件 | 柱の一部/LVL被覆(1時間) 一階柱/(一社)日本木造住宅産業協会 耐火構造(2時間) その他の柱、床、外壁(非耐力壁)/ 建告第千三百九十九号(1時間) |
設計 | 鍋野友哉アトリエ・TMYA |
#03
リブウッド大阪城

敷地面積 | 648.38㎡ |
---|---|
増築部建築面積 | 405.03㎡ |
増築部延床面積 | 2,220.89㎡ |
構造 | 鉄骨造(1-3F)+木造(4-8F) |
用途 | 共同住宅・事務所・店舗 |
階数 | 地上8階 |
用途地域等 | 商業地域 |
耐火要件 | 2時間耐火構造(1-4F)、 1時間耐火構造(5-8F) |
設計 | 建築設計 ビルディングランドスケープ 構造設計 株式会社 U’plan |
施工 | オリオン建設株式会社・ 株式会社新宅工務店 特定建設工事共同体 |


#04
烏森オフィス

敷地面積 | 2,760.62㎡ |
---|---|
増築部建築面積 | 1,429.05㎡ |
増築部延床面積 | 1,920.23㎡ |
構造 | 木造、一部鉄骨造 |
用途 | 事務所 |
階数 | 地上2階 |
用途地域等 | 準防火地域、第一種住居地域 |
耐火要件 | B、D棟:耐火建築物(1時間耐火) A、C、E棟:その他建築物 |
設計 | 建築/MARU architecture 構造/坂田涼太郎構造設計事務所 機械設備/MOCHIDA建築設備設計事務所 電気設備/大瀧設備事務所 |
施工 | 前田工務店 |
#05
駒沢大学駅西口2ビル

敷地面積 | 81.18㎡ |
---|---|
増築部建築面積 | 58.43㎡ |
増築部延床面積 | 346.80㎡ |
構造 | 木造一部鉄筋コンクリート造 |
用途 | 店舗・駅舎 |
階数 | 地下2階・地上4階 |
用途地域等 | 商業地域 |
耐火要件 | 防火地域 |
設計 | 東急株式会社、東急電鉄株式会社、 株式会社交建設計、UDS株式会社、 株式会社坂田涼太郎構造設計事務所 |
施工 | 東急建設株式会社 |
